搜索:
意见反馈 设为首页 加入收藏夹
首页 - 产品 - 导购 - 新闻 - 商城 - 商情 - 二手 - 厂商专区 - Internet服务 - 论坛  
  新闻首页   |   业界动态   |   通讯天地   |   企业动态  |   软件新闻
  当前日期:    
您现在的位置是:首页 > 新闻中心 > 业界动态 > 正文              查看全部业界动态文章
福布斯评出2004年全美400家最佳大公司排行

2004-12-24 11:34:19    资料来源:新浪科技

  北京时间12月24日消息,福布斯评选出了2005年度全美400家最佳大企业。参加评选的企业涉及26个行业,其中每家候选企业的营收均达到了10亿美元并且运营状况良好。除了营收和运营状况,福布斯还要从长期和短期两个角度衡量企业净利润和营收的增长前景以及股市表现。在综合考虑了上述因素后,福布斯评选出了全美400家最佳大企业。

  排名前二十五位的企业(新浪科技制表):

排名

行业 公司名称 五年回报率 每股收益(美元) 2005年预计每股收益
(美元)
1 保险 Berkshire Harhaway 7.8% 4134.48 3885
2 建筑 NVR 69.7% 61.35 78.44
3 媒体 华盛顿邮报 11.6% 32.69 39.11
4 保险 Makel 15% 16.21 25.33
5 建筑 Beazer Homes USA 45.5% 17.07 20.07
6 建筑 KB Home 32% 10.3 13.44
7 集团 Alleghany 10.7% 17.95 12.5
8 保险 Everest Re Group 30.1% 9.21 12.33
9 建筑 MDC控股 50.4% 9.27 11.44
10 建筑 Meritage Homes 76.3% 8.56 11.07
11 建筑 Standard Pacific 38.3% 7.41 9.68
12 建筑 Pulte Homes 40.5% 6.49 8.62
13 多元化金融 高盛集团 7.0% 8.44 8.52
14 耐用消费品 丰田汽车 1.7% 6.6 7.9
15 保险 PartnerRe 17.2% 8 7.87
16 保健设备及服务 WellPoint 34.23 6.9 7.62
17 多元化金融 Lehman Bros控股 17.5% 7.65% 7.3
18 资本货物 Caterpillar 16.9% 5.16 7.01
19 建筑 Ryland集团 56.6 5.86 7
20 多元化金融 Capital One金融 10.9% 6.55 6.95
21 保险 Ambac金融集团 18.9% 6.28 6.94
22 航空及国防 General Dynamics 18.1% 5.83 6.73
23 银行 M&T银行 19.1% 5.74 6.69
24 保险 Progressive 27.4% 7.26 6.65
25 石油天然气 Newfield Exploreation 19.1 4.54 6.57

  
  入选全美400家最佳大公司排名的IT公司:

行业

公司名称

五年投资回报率 每股收益(美元) 2005年预计每股收益
(美元)
半导体 Analog Devices 4.9% 1.45 1.36
半导体 Intl Rectifier 15.5% 1.58 2.41
半导体 KLA-Tencor 0.0% 1.61 2.21
半导体 Maxim Integrated Prods -0.3% 1.36 1.63
半导体 德州仪器 -13.7% 1.06 1.12
半导体 Xilinx -6.7% 1.06 1.08
软件与服务 Adobe系统 10.5% 1.71 1.96
软件与服务 Affiliated计算机 25.8% 3.92 3.12
软件与服务 Aliance数据系统 38 3 1.33 1.83
软件与服务 Anteon国际 25.3 3 1.36 1.88
软件与服务 计算机科学 -3.7% 2.95 3.53
软件与服务 DST系统 8.9% 3.34 2.64
软件与服务 电子艺届 10.8% 1.93 2.07
软件与服务 第一数据 13.7% 2.22 2.44
软件与服务 Fiserv 10% 1.84 2.19
软件与服务 Intuit -6.6% 1.6 1.95
软件与服务 微软 -7.9% 0.74 1.25
软件与服务 Perot系统 -4.9% 0.7 0.86
软件与服务 SunGard数据系统 18.8% 1.54 1.59
软件与服务 赛门铁克 40.3% 0.68 0.98
软件与服务 雅虎 -7.9% 0.38 0.5
硬件与设备 Amer Power Conversion -3.9% 0.92 0.87
硬件与设备 Amphenol 16.2% 1.68 2.11
硬件与设备 Anixter Intl 13.8% 1.58 1.94
硬件与设备 苹果电脑 7.1% 0.71 1.36
硬件与设备 Benchmark电子 17.4% 1.52 1.91
硬件与设备 佳能 9.8% 2.71 3.71
硬件与设备 思科系统 -16.6% 0.76 0.89
硬件与设备 戴尔 -1.1% 1.21 1.56
硬件与设备 EMC -21.2% 0.32 0.49
硬件与设备 Harman国际 57.5% 2.46 2.66
硬件与设备 Harris 26.8% 2.16 2.66
硬件与设备 惠普 -10.7% 1.15 1.52
硬件与设备 Ingram Micro 7.2% 1.19 1.22
硬件与设备 Jabil Circuit -5.6% 0.8 1.23
硬件与设备 Network Appliance -1.6% 0.48 0.75
硬件与设备 高通 -2.6% 1.03 1.18
硬件与设备 SanDisk 5.6% 1.49 1.3
硬件与设备 ScanSource 28.4% 2.52 2.8
硬件与设备 Scientific-Atalanta 1.6% 1.49 1.52
电信服务 Alltel -5.9% 3.32 3.47
电信服务 CenturyTel -5.8% 2.38 2.32
电信服务 Nextel通信 -12.3% 2.71 1.83
电信服务 SBC通信 -10.2% 1.84 1.28
电信服务 Tele&Data系统 -9.4% 1.94 2.49
电信服务 Verizon通信 -4.8% 1.19 2.66

【责编: 蛛蛛】
 
评论】 【收藏】 【订阅新闻邮件】 【推荐】 【  】 【打印】 【关闭】 【至顶
 相关文章
  • 福布斯:美国富豪属龙的多 中国属虎最多
  • 《福布斯》杂志评选出十大最酷的未来技术
  • 福布斯全球最富有10人名单 盖茨蝉联首富

  •  用户评论
    发表评论
    姓名: 匿名发表
    电子邮件: 把回帖email给我
    标题:

    注意事项

     1.请您对您的言行负责,遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德
     2.禁止利用本论坛发表危害国家或恶意攻击他人的行为
     3.本论坛保留删除违规留言权利
     4.本栏目中的言论若违反规定而受到法律追究者,责任自负,与本网站无关
  • 交个女网友原来是饭托 揭穿后女网友竟还怪事主
  • 欧洲初审法院裁定要求微软立即执行欧盟制裁
  • MSN的中国野心
  • 中国网游掀起免费浪潮 20款游戏不再收费
  • 网通国际遭到黑客攻击 百余用户拉走服务器
  • 联想并购再曝秘闻 传18月后吞富士通西门子
  • 台湾TPV收购飞利浦PC显示器业务 购价3.5亿美元
  • 查询:
    | 关于我们 | 站点导航 | 投稿指南 | 诚邀加盟 | 客户服务 | 新闻邮件 |
    (C)2003-2004 MyPrice版权所有